| 序号 | 年份 | 主持人 | 项目名称 | 项目编号 | 资助类型 | 项目来源 | 项目起止年月 | 结额(万元) | 备注 |
| 1 | 2021 | 赵明 | 基于CRISPR-Cas随机切割与DNA 修补的基因组工程研究 | 2020M671021 | 中国博士后基金面上项目 | 博士后科学基金会 | 2020.09-2022.03 | 8.00 | |
| 2 | 2021 | 谢丹 | 南极磷虾油自动氧化过程中的脂质劣变规律及机制研究 | 32102046 | 青年科学基金项目//国家基金 | 国家基金委 | 2022.1-2024.12 | 30.00 | |
| 3 | 2021 | 张国强 | 青稞褪黑素富集机理蛋白质组学研究 | XZNKY-2021-C-014-K03 | 国家重点实验室开放课题 | 西藏科技厅 | 2021.01-2022.04 | 15.00 | |
| 4 | 2021 | 薛正莲 | 坚果炒货类食品加工过程中原位富集抗氧化肽关键技术及其产业化 | 202104a06020003 | 省重点研究 | 安徽省科技厅 | 2021.01-2024.01 | 50.00 | |
| 5 | 2021 | 谢亮亮 | 坚果加工过程中氧化产物风险评估及控制技术研究 | 202104a06020030 | 省重点研究 | 安徽省科技厅 | 2021.01-2024.01 | 6.00 | |
| 6 | 2021 | 张琴 | 绿色合成纳米颗粒对Klebsiella sp.生物氢合成途径的强化调控机制研究 | 2108085MB34 | 省自然科学基金 | 安徽省科技厅 | 2021.01-2023.12 | 12.00 | |
| 7 | 2021 | 李艳宾 | 金属纳米颗粒强化菌藻耦合转化木质纤维素水解液产氢产油及调控机制 | 2108085MB37 | 省自然科学基金 | 安徽省科技厅 | 2021.01-2023.12 | 12.00 | |
| 8 | 2021 | 聂光军 | 基于pgsBCAE和pre基因敲除制备pH响应的纳豆菌剂水凝胶珠 | 2108085MC71 | 省自然科学基金 | 安徽省科技厅 | 2021.01-2023.12 | 12.00 | |
| 9 | 2021 | 李闯 | 环氧化物水解酶PvEH2的定向改造及其对映选择性机制的研究 | 2108085QC95 | 省自然科学基金 | 安徽省科技厅 | 2021.01-2023.12 | 10.00 | |
| 10 | 2021 | 朱西平 | γ-[Glu](1≤n≤4)-Trp对应激条件下肠上皮细胞屏障功能的调控作用及机制研究 | 2108085QC142 | 省自然科学基金 | 安徽省科技厅 | 2021.01-2023.12 | 10.00 | |
| 11 | 2021 | 郭玉宝 | 植物油脂高效水相萃取物理增效工艺及机理研究 | KJ2021ZD0055 | 省高校自然重大项目 | 安徽省教育厅 | 2021.01-2022.12 | 20.00 | |
| 12 | 2021 | 唐松 | 高浓度油茶果壳联产微生物油脂和单酚类化学品关键技术 | KJ2021A0494 | 省高校自然重点项目 | 安徽省教育厅 | 2021.01-2022.12 | 6.00 | |
| 13 | 2021 | 李松 | 高氧化还原电势栓菌漆酶突变体的设计、催化特征及降解偶氮染料分子机制 | KJ2021A0509 | 省高校自然重点项目 | 安徽省教育厅 | 2021.01-2022.12 | 6.00 | |
| 14 | 2021 | 刘庆涛 | 罗伊氏乳杆菌食品级酸性脲酶高效制备关键技术 | KJ2021A0510 | 省高校自然重点项目 | 安徽省教育厅 | 2021.01-2022.12 | 6.00 | |
| 15 | 2021 | 宋平 | 光热活化多功能二硫化钼纳米平台协同耦 合 AIPH/AMP 的杀菌机制研究 | KJ2021A0511 | 省高校自然重点项目 | 安徽省教育厅 | 2021.01-2022.12 | 6.00 | |
| 16 | 2021 | 魏胜华 | 高通量诱变选育转化乳糖制备乳糖酸的菌株及其催化过程的研究 | KJ2021A0512 | 省高校自然重点项目 | 安徽省教育厅 | 2021.01-2022.12 | 6.00 | |
| 17 | 2022 | 朱西平 | 低聚γ-谷氨酰色氨酸肽促进脑血清素合成的分子机制研究 | 32202046 | 国家青年基金 | 国家基金委 | 2023.01-2025.12 | 30.00 | |
| 18 | 2022 | 郑立友 | 油脂回色过程中生育红的生成、损耗规律及机理研究 | 32202115 | 国家青年基金 | 国家基金委 | 2023.01-2025.12 | 30.00 | |
| 19 | 2022 | 郭红艳 | 基于MAPK路径探究呕吐毒素与镉的肠上皮细胞联合毒性机制 | 32202197 | 国家青年基金 | 国家基金委 | 2023.01-2025.12 | 30.00 | |
| 20 | 2022 | 唐红进 | 丹参中新型AG/PTP1B双靶点抑制剂的筛选、优化与活性评价 | 82204246 | 国家青年基金 | 国家基金委 | 2023.01-2025.12 | 30.00 | |
| 21 | 2022 | 何帮翔 | 虾青素合成关键基因转化促使雨生红球藻绿色阶段积累虾青素的研究 | 32202907 | 国家青年基金 | 国家基金委 | 2023.01-2025.12 | 30.00 | |
| 22 | 2022 | 陈阿娜 | 红曲苦荞代用茶固态发酵关键控制技术及其产业化 | 202204c06020004 | 省重点研究 | 安徽省科技厅 | 2022.01-2025.01 | 50.00 | |
| 23 | 2022 | 葛飞 | 靶向耐药菌的新型光疗抑菌纳米粒子构建及在促伤口愈合敷料的应用 | 2022i01020002 | 省重点研究 | 安徽省科技厅 | 2022.01-2025.01 | 30.00 | |
| 24 | 2022 | 张会敏 | 浓香型白酒副产物“黄水”的资源化关键技术研究 | 2022n07020002 | 省重点研究 | 安徽省科技厅 | 2022.01-2025.01 | 30.00 | |
| 25 | 2022 | 张伟伟 | 稻谷绿色精深加工关键技术研发及产业化 | 202204c06020073 | 省重点研究 | 安徽省科技厅 | 2022.01-2025.01 | 50.00 | |
| 26 | 2022 | 李松 | 栓菌漆酶氧化还原电势分子结构基础解析 | 2208085MC83 | 省自然科学基金面上 | 安徽省科技厅 | 2021.01-2023.06 | 12.00 | |
| 27 | 2022 | 刘庆涛 | 用于黄酒中氨基甲酸乙酯消减的酯酶筛选及定向改造 | 2208085QC99 | 省自然科学基金青年 | 安徽省科技厅 | 2021.01-2023.06 | 10.00 | |
| 28 | 2022 | 赵明 | 高值化合物人工生物合成体系创建及应用 | 2022AH030097 | 省高校自然优青项目 | 安徽省教育厅 | 2022.01-2023.12 | 50.00 | |
| 29 | 2022 | 张国强 | 高耐酸酒酒球菌的 ARTP 诱变选育、耐酸机理解析及其产业化应用 | 2022AH040136 | 省高校自然重大项目 | 安徽省教育厅 | 2022.01-2023.12 | 20.00 | |
| 30 | 2022 | 刘坤 | 基于转录因子设计 特异性响应17α-羟基黄体酮生物传感器的机制研究 | 2022AH050971 | 省高校自然重点项目 | 安徽省教育厅 | 2022.01-2023.12 | 10.00 | |
| 31 | 2022 | 周仁杰 | 富含阿玛多瑞化合物的绿色功能性番茄制品加工及生理活性研究 | 2022AH050987 | 省高校自然重点项目 | 安徽省教育厅 | 2022.01-2023.12 | 10.00 | |
| 32 | 2022 | 李玉锋 | 超声波协同光催化靶向作用混合生物被膜胞外基质的研究 | 2022AH050994 | 省高校自然重点项目 | 安徽省教育厅 | 2022.01-2023.12 | 10.00 | |
| 33 | 2022 | 王远丽 | 好氧反硝化细菌 Acinetobacter oleivorans AHP123氮代谢多途径优化及分子机制解析 | 2022AH050984 | 省高校自然重点项目 | 安徽省教育厅 | 2022.01-2023.12 | 10.00 | |
| 34 | 2023 | 刘艳 | 纳豆芽胞杆菌生物被膜形态调控维生素K2合成的生理机制 | 32372295 | 国家基金面上基金 | 国家基金委 | 2024.01-2026.12 | 50.00 | |
| 35 | 2023 | 刘庆涛 | 氨基甲酸乙酯水解酶酸性环境中稳定性降低的分子机制研究 | 32302246 | 国家基金面上基金 | 国家基金委 | 2024.01-2026.12 | 30.00 | |
| 36 | 2023 | 张会敏 | 高通量靶向构建核心己酸菌群及其固液双相协同转化乳酸生成机制 | 32302031 | 国家基金青年基金 | 国家基金委 | 2024.01-2026.12 | 30.00 | |
| 37 | 2023 | 李翔飞 | 转录因子AcaR调控阿卡波糖合成的分子机制 | 32300059 | 国家基金青年基金 | 国家基金委 | 2024.01-2026.12 | 30.00 | |
| 38 | 2023 | 王天文 | 需钠弧菌中自组装-分泌耦合型蛋白质高效表达体系的构建 | 2308085MC67 | 省自然科学基金面上 | 安徽省科技厅 | 2023.09-2025.08 | 10.00 | |
| 39 | 2023 | 谢亮亮 | 米糠油4,4-二甲基甾醇调控糖代谢机制研究 | 2308085MC111 | 省自然科学基金面上 | 安徽省科技厅 | 2023.09-2026.08 | 10.00 | |
| 40 | 2023 | 王远丽 | 黏土矿物促进好氧反硝化细菌Acinetobacter oleivorans AHP123高效脱氮机制研究 | 2308085QD123 | 省自然科学基金青年 | 安徽省科技厅 | 2023.09-2025.08 | 8.00 | |
| 41 | 2023 | 盛烨泉 | 亲核试剂辅助杨木酸性预处理及促进毕赤酵母发酵的机理分析 | 2308085QC103 | 省自然科学基金青年 | 安徽省科技厅 | 2023.09-2025.08 | 8.00 | |
| 42 | 2023 | 张国强 | 高山葡萄品质评价与功效成分高效利用 | XZ202201ZD0001N | 西藏科技厅重点项目 | 西藏科技厅 | 2023.01-2025.01 | 28.00 | |
| 43 | 2023 | 张国强 | 蓝莓功能化开发关键技术及其产业化 | 2023n06020045 | 省重点研发 | 安徽省科技厅 | 2023.01-2026.01 | 30.00 | 紫约农业科技集团有限公司 |
| 44 | 2023 | 刘艳 | 代谢工程调控维生素K2合成 | 2023AH020013 | 省高校自然杰出青年 | 安徽省教育厅 | 2023.09-2026.09 | 100.00 | |
| 45 | 2023 | 唐红进 | 基于zein自组装的活性天然产物纳米复合物构建与应用 | 2023AH030017 | 省高校自然优青项目 | 安徽省教育厅 | 2023.09-2025.09 | 50.00 | |
| 46 | 2023 | 盛烨泉 | 杨木酸性预处理和抑制物脱毒同步策略增效酿酒酵母发酵效率的机制研究 | 2023AH050900 | 省高校自然重点项目 | 安徽省教育厅 | 2023.09-2025.08 | 10.00 | |
| 47 | 2023 | 李丹丹 | 探索铁载体代谢功能菌Pandoraea sp.HCo4B对土壤重金属污染修复及其机制研究 | 2023AH050906 | 省高校自然重点项目 | 安徽省教育厅 | 2023.09-2025.09 | 10.00 | |
| 48 | 2023 | 赵杰 | 木质素降解酶在里氏木霉中共表达以构建高效木质纤维素降解菌的研究 | 2023AH050912 | 省高校自然重点项目 | 安徽省教育厅 | 2023.09-2025.09 | 10.00 | |
| 49 | 2023 | 庄齐斌 | 基于荧光光谱的冷藏冷冻猪肉品质参数响应特性及检测方法研究 | 2023AH050921 | 省高校自然重点项目 | 安徽省教育厅 | 2023.09-2025.09 | 10.00 | |
| 50 | 2023 | 陈宇 | 基于Eaf3p调控酿酒酵母氮代谢以减少黄酒中氨基甲酸乙酯的积累 | 2023AH050938 | 省高校自然重点项目 | 安徽省教育厅 | 2023.09-2025.09 | 10.00 | |
| 51 | 2023 | 王军 | 功能外泌体工程化构建用于rtPA精准脑靶向溶栓治疗的研究 | 2023AH050941 | 省高校自然重点项目 | 安徽省教育厅 | 2023.09-2025.09 | 10.00 | |
| 52 | 2023 | 郑淑娟 | 橄榄苦苷对2型糖尿病小鼠胰岛β细胞的保护作用研究 | 2023AH050945 | 省高校自然重点项目 | 安徽省教育厅 | 2023.09-2025.09 | 10.00 | |
| 53 | 2023 | 吴石林 | 感应电场致死微生物的热效应和非热效应关系及调控模型研究 | 2023AH050946 | 省高校自然重点项目 | 安徽省教育厅 | 2023.09-2025.09 | 10.00 | |
| 54 | 2023 | 杜洪振 | 菜籽油循环油炸猪肉丸过程中杂环胺的形成、残留及抑制途径的研究 | 2023AH050951 | 省高校自然重点项目 | 安徽省教育厅 | 2023.09-2025.09 | 10.00 | |
| 55 | 2023 | 葛飞 | 黄山臭鳜鱼副产物精深加工系统提升及产业化技术研究 | GXXT-2023-053 | 安徽省高校协同创新项目 | 安徽省教育厅 | 2024.01-2025.12 | 10 | 从黄山学院拨入 |
| 56 | 2023 | 薛正莲 | 青梅特异种质创制及智慧化生产模式构建 | GXXT-2023-055 | 安徽省高校协同创新项目 | 安徽省教育厅 | 2024.01-2025.12 | 5.5 | 从安徽师范大院拨入 |
| 57 | 2023 | 陈阿娜 | 生物酶工程新技术绿色高效制备胆红素药物的研发与产业化 | GXXT-2023-107 | 安徽省高校协同创新项目 | 安徽省教育厅 | 2024.01-2025.12 | 4.75 | 从准北师范大学拨入 |
| 58 | 2024 | 李闯 | 费氏链霉菌环氧水解酶对映选择性机制的研究 | 3240110116 | 国家基金青年基金 | 国家基金委 | 2025.01-2027.12 | 30.00 | |
| 59 | 2024 | 周仁杰 | Amadori化合物对血管紧张素转化酶(ACE)活性和氧化应激抑制的机制研究 | 3240160006 | 国家基金青年基金 | 国家基金委 | 2025.01-2027.12 | 30.00 | |
| 60 | 2024 | 田淑芳 | 合成微生物群落调控黄酒酿造中氨基甲酸乙酯形成的分子机制 | 3240161685 | 国家基金青年基金 | 国家基金委 | 2025.01-2027.12 | 30.00 | |
| 61 | 2024 | 徐一达 | 基于肠肝轴途径探究桔霉素的二相代谢机制 | 3240160192 | 国家基金青年基金 | 国家基金委 | 2025.01-2027.12 | 30.00 | |
| 62 | 2024 | 张琴 | Klebsiella sp.-铁酸镍基纳米材料杂化系统光催化制氢机制研究 | 2408085MB040 | 省自然科学基金面上 | 安徽省科技厅 | 2024.09.01-2027.08.31 | 8.00 | |
| 63 | 2024 | 唐松 | 聚集态木质素分离及解聚过程化学键的断裂规律与产物调控途径 | 2408085QC077 | 省自然科学基金青年 | 安徽省科技厅 | 2024.09.01-2026.08.31 | 8.00 | |
| 64 | 2024 | 赵明 | 调控酿酒酵母DNA修补系统适用于菌株突变育种研究 | 2408085QC080 | 省自然科学基金青年 | 安徽省科技厅 | 2024.09.01-2026.08.31 | 8.00 | |
| 65 | 2024 | 徐继成 | 射频介导伤信号物质在抑制微加工胡萝卜品质劣化中的作用 | 2024AH050113 | 省高校自然重点项目 | 安徽省教育厅 | 2024.09-2026.09 | 10.00 | |
| 66 | 2024 | 张琴 | CO2固定增强Klebsiella oxytoca利用木质纤维素合成丁二酸研究 | 2024AH050134 | 省高校自然重点项目 | 安徽省教育厅 | 2024.09-2026.09 | 10.00 | |
| 67 | 2025 | 胡孟凯 | 谷氨酸棒杆菌孔蛋白PorB驱动表面支架高效跨膜锚定的适配性机制研究 | 3250120645 | 国家基金青年基金 | 国家基金委 | 2026.01-2028.12 | 30.00 | |
| 68 | 2025 | 刘华 | 减盐酱油合成微生物群落的构建及调控机制解析 | 3250160204 | 国家基金青年基金 | 国家基金委 | 2026.01-2028.12 | 30.00 | |
| 69 | 2025 | 杜洪振 | 植物油油炸肉制品中杂环胺的跨介质迁移规律、多相残留机制与协同减控方法研究 | 3250160218 | 国家基金青年基金 | 国家基金委 | 2026.01-2028.12 | 30.00 | |
| 70 | 2025 | 胡孟凯 | 基于PorB跨膜锚定机制解析的谷氨酸棒杆菌细胞表面多酶组装性能提升研究 | 2508085QC105 | 省自然科学基金青年 | 安徽省科技厅 | 2025.09-2027.09 | 8.00 | |
