
招聘机构、岗位:(26家境内一级分行招聘人数及岗位详见下表)
一级分行  | 招聘人数  | 招聘岗位  | 
北京市分行  | 200  | 科技类专项人才、综合营销岗  | 
天津市分行  | 30  | 综合营销岗位、柜面服务岗  | 
河北省分行  | 295  | 科技类专项人才、综合营销岗  | 
吉林省分行  | 126  | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗  | 
上海市分行  | 80  | 科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗  | 
浙江省分行  | 600  | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗  | 
安徽省分行  | 200  | 管理培训生、科技类专项人才、柜面服务岗  | 
福建省分行  | 50  | 综合营销岗、柜面服务岗  | 
江西省分行  | 150  | 科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗  | 
山东省分行  | 200  | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗  | 
广东省分行  | 400  | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗  | 
广西壮族自治区分行  | 90  | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗  | 
重庆市分行  | 50  | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗  | 
四川省分行  | 350  | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗  | 
贵州省分行  | 100  | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗、  | 
云南省分行  | 45  | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗、  | 
西藏区分行  | 20  | 科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗  | 
陕西省分行  | 80  | 科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗  | 
宁夏区分行  | 60  | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗  | 
新疆区分行  | 80  | 科技类专项人才、综合营销岗  | 
大连市分行  | 90  | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗、  | 
宁波市分行  | 140  | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗  | 
厦门市分行  | 80  | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗  | 
青岛市分行  | 90  | 科技类专项人才、综合营销岗  | 
深圳市分行  | 150  | 科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗  | 
苏州分行  | 80  | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗  | 
招聘条件:大学本科(含)及以上学历的毕业生,毕业时间为2020年1月至2021年7月
招聘流程:报名(即日起至3月31日)→初选(4月上旬)→笔试(4月中旬)→面试、体检(4月下旬起)→发放offer(5月起)
报名通道:1.PC端报名通道:立即前往官网job.ccb.com完成报名
2.移动端报名通道:关注“中国建设银行人才招聘”公众号,点击菜单栏“我要应聘”-“校园招聘”投递
网申截止时间:2021年3月31日24点(北京时间)