2008-2024年校级教学名师一览表
                
                
                    发布人:李凯  发布时间:2025-02-24   动态浏览次数:10
                
                | 序号 | 年份 | 姓名 | 所在学院 | 备注 | 
| 1 | 2024 | 钟相强 | 机械与汽车工程学院 | |
| 2 | 2024 | 赵转哲 | 人工智能学院 | |
| 3 | 2024 | 张云丰 | 经济与管理学院 | |
| 4 | 2024 | 杨莉 | 纺织服装学院 | |
| 5 | 2024 | 朱秀灵 | 生物与食品工程学院 | 课程思政教学名师 | 
| 6 | 2024 | 潘梦 | 化学与环境工程学院 | 课程思政教学名师 | 
| 7 | 2024 | 段园培 | 材料科学与工程学院 | 课程思政教学名师 | 
| 8 | 2023 | 严楠 | 计算机与信息学院 | |
| 9 | 2023 | 顾春华 | 纺织服装学院 | |
| 10 | 2023 | 刘琪 | 材料科学与工程学院 | |
| 11 | 2023 | 孙丽芳 | 马克思主义学院 | |
| 12 | 2023 | 张红 | 电气工程学院 | 课程思政教学名师 | 
| 13 | 2023 | 朱琦 | 外国语学院 | 课程思政教学名师 | 
| 14 | 2023 | 裴九芳 | 机械工程学院 | 课程思政教学名师 | 
| 15 | 2022 | 徐珍珍 | 纺织服装学院 | |
| 16 | 2022 | 陶皖 | 计算机与信息学院 | |
| 17 | 2022 | 薛保红 | 体育学院 | |
| 18 | 2022 | 刘宏建 | 数理与金融学院 | |
| 19 | 2021 | 刘德军 | 马克思主义学院 | |
| 20 | 2021 | 王勇 | 计算机与信息学院 | |
| 21 | 2021 | 葛飞 | 生物与食品工程学院 | |
| 22 | 2021 | 朱贤东 | 化学与环境工程学院 | |
| 23 | 2021 | 袁一鸣 | 电气工程学院 | 课程思政教学名师 | 
| 24 | 2021 | 纵翠丽 | 经济与管理学院 | 课程思政教学名师 | 
| 25 | 2021 | 张明 | 建筑工程学院 | 课程思政教学名师 | 
| 26 | 2020 | 王顺民 | 生物与食品工程学院 | |
| 27 | 2020 | 刘新华 | 纺织服装学院 | |
| 28 | 2020 | 夏登峰 | 数理与金融学院 | |
| 29 | 2020 | 唐雪梅 | 外国语学院 | |
| 30 | 2020 | 王凤莲 | 经济与管理学院 | 线上教学名师 | 
| 31 | 2020 | 胡平 | 计算机与信息学院 | 线上教学名师 | 
| 32 | 2020 | 王小元 | 艺术学院 | 线上教学名师 | 
| 33 | 2019 | 杨仁春 | 生物与化学工程学院 | |
| 34 | 2019 | 桂云苗 | 管理工程学院 | |
| 35 | 2019 | 卢桂馥 | 计算机与信息学院 | |
| 36 | 2019 | 吴小太 | 数理学院 | |
| 37 | 2018 | 高建纲 | 生物与化学工程学院 | |
| 38 | 2018 | 汪军 | 计算机与信息学院 | |
| 39 | 2018 | 虞满华 | 马克思主义学院 | |
| 40 | 2018 | 魏利胜 | 电气工程学院 | |
| 41 | 2018 | 谢荣见 | 管理工程学院 | |
| 42 | 2017 | 王冠凌 | 电气工程学院 | |
| 43 | 2017 | 张学东 | 艺术学院 | |
| 44 | 2017 | 凤权 | 纺织服装学院 | |
| 45 | 2017 | 陆峰 | 建筑工程学院 | |
| 46 | 2017 | 周伟 | 人文学院 | |
| 47 | 2016 | 陆华才 | 电气工程学院 | |
| 48 | 2016 | 周晓宏 | 管理工程学院 | |
| 49 | 2016 | 刘涛 | 计算机与信息学院 | |
| 50 | 2016 | 黄焰结 | 外国语学院 | |
| 51 | 2016 | 朱协彬 | 机械与汽车工程学院 | |
| 52 | 2015 | 王幼民 | 机械与汽车工程学院 | |
| 53 | 2015 | 王淮梁 | 艺术学院 | |
| 54 | 2015 | 袁惠芬 | 纺织服装学院 | |
| 55 | 2015 | 董金权 | 人文学院 | |
| 56 | 2015 | 葛愿 | 电气工程学院 | |
| 57 | 2014 | 侯大寅 | 纺织服装学院 | |
| 58 | 2014 | 汪张林 | 管理工程学院 | |
| 59 | 2014 | 杨会成 | 电气工程学院 | |
| 60 | 2014 | 李卫华 | 思想政治理论课教学部 | |
| 61 | 2013 | 田丽 | 电气工程学院 | |
| 62 | 2013 | 黄小华 | 纺织服装学院 | |
| 63 | 2013 | 刘进 | 外国语学院 | |
| 64 | 2013 | 何朝林 | 管理工程学院 | |
| 65 | 2013 | 唐铃凤 | 机械与汽车工程学院 | |
| 66 | 2012 | 陶玉贵 | 生物与化学工程学院 | |
| 67 | 2012 | 刘军 | 人文学院 | |
| 68 | 2011 | 龚本刚 | 管理工程学院 | |
| 69 | 2011 | 邬红芳 | 纺织服装学院 | |
| 70 | 2011 | 郎朗 | 电气工程学院 | |
| 71 | 2010 | 高洪 | 机械与汽车工程学院 | |
| 72 | 2010 | 凌有铸 | 电气工程学院 | |
| 73 | 2010 | 陶庭先 | 生物与化学工程学院 | |
| 74 | 2010 | 包先建 | 管理工程学院 | |
| 75 | 2010 | 王忠群 | 计算机与信息学院 | |
| 76 | 2009 | 毕松梅 | 纺织服装学院 | |
| 77 | 2009 | 王传玉 | 数理学院 | |
| 78 | 2009 | 陈跃东 | 电气工程学院 | |
| 79 | 2008 | 叶常林 | 人文学院 | |
| 80 | 2008 | 李震 | 机械与汽车工程学院 | |
| 81 | 2008 | 吴之传 | 生物与化学工程学院 | |
| 82 | 2008 | 徐柳凡 | 人文学院 | |
| 83 | 2008 | 许德章 | 机械与汽车工程学院 | 
